Externe Festplatte Test: Die Bestenliste
Die Testsieger in der Kategorie 2,5 Zoll – Der Externe Festplatte Test:


Seagate Backup Plus 1000GB



WD My Passport Edge 500GB



WD My Passport 2000GB



Seagate Wireless Plus 1000GB mit WLAN

Die Bestenliste in der Kategorie 2,5 Zoll – Der Externe Festplatte Test:
Hersteller / Modell | Kapazität (GB) | Anschluss | €/GB | lesen (MB/s) | schreiben (MB/s) | Maße HxBxT (cm) | Gewicht (g) | Wertung | Bester Preis * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seagate / Backup Plus Portable 1TB | 1000 | USB 3.0, USM | 0,08 | 116 | 114 | 1,5 x 8,1 x 12, 3 | 224 | ![]() ![]() | Preisvergleich |
Seagate / Backup Plus Portable 500GB | 500 | USB 3.0, USM | 0,12 | 116 | 114 | 1,5 x 8,1 x 12, 3 | 224 | ![]() | Preisvergleich |
Western Digital / My Passport Edge 500GB | 500 | USB 3.0 | 0,15 | 123 | 121 | 1,1 x 8,2 x 12,8 | 134 | ![]() ![]() | Preisvergleich |
Seagate / Wireless Plus | 1000 | USB 3.0, USM, WLAN | 0,20 | 110 | 127 | 2,0 x 8,9 x 12,7 | 267 | ![]() ![]() | Preisvergleich |
Verbatim / Executive USB 3.0 1 TB | 1000 | USB 3.0 | 0,13 | 115 | 115 | 1,6 x 8,1 x 12,3 | 154 | ![]() | Preisvergleich |
Verbatim / Executive USB 3.0 500 GB | 500 | USB 3.0 | 0,15 | 115 | 115 | 1,6 x 8,1 x 12,3 | 154 | ![]() | Preisvergleich |
Western Digital / My Passport 2TB | 2000 | USB 3.0 | 0,07 | 109 | 109 | 2,1 x 8,2 x 11,1 | 230 | ![]() ![]() | Preisvergleich |
Western Digital / My Passport 1TB | 1000 | USB 3.0 | 0,07 | 109 | 109 | 2,1 x 8,2 x 11,1 | 230 | ![]() | Preisvergleich |
Western Digital / My Passport 500GB | 500 | USB 3.0 | 0,12 | 109 | 109 | 2,1 x 8,2 x 11,1 | 230 | ![]() | Preisvergleich |
Seagate / Slim Portable 500GB | 500 | USB 3.0, USM | 0,13 | 104 | 95 | 0,9 x 7,8 x 12,5 | 160 | ![]() | Preisvergleich |
Adata / DashDrive Elite 500GB | 500 | USB 3.0 | 0,17 | 87 | 104 | 0,9 x 7,9 x 11,7 | 164 | ![]() | Preisvergleich |
Toshiba / StorE Slim 500GB | 500 | USB 3.0 | 0,14 | 108 | 108 | 0,9 x 7,5 x 10,7 | 110 | ![]() | Preisvergleich |
Buffalo / MiniStation Extreme 1TB | 1000 | USB 3.0 | 0,10 | 89 | 99 | 1,8 x 8,9 x 12,8 | 230 | ![]() | Preisvergleich |
Buffalo / MiniStation Extreme 500GB | 500 | USB 3.0 | 0,14 | 89 | 99 | 1,8 x 8,9 x 12,8 | 230 | ![]() | Preisvergleich |
Trekstor /DataStation Pocket Light USB 3.0 1 TB | 1000 | USB 3.0 | 0,08 | 110 | 108 | 1,2 x 7,8 x 12,5 | 228 | ![]() | Preisvergleich |
Trekstor / DataStation Pocket Light USB 3.0 500GB | 500 | USB 3.0 | 0,12 | 110 | 108 | 1,2 x 7,8 x 12,5 | 228 | ![]() | Preisvergleich |
Toshiba / Canvio Slim 500GB | 500 | USB 3.0 | 0,14 | 109 | 109 | 0,9 x 7,5 x 10,7 | 150 | ![]() | Preisvergleich |
Sony / HD-E1 USB 3.0 1 TB | 1000 | USB 3.0 | 0,11 | 112 | 110 | 1,7 x 8,1 x 12,6 | 226 | ![]() | Preisvergleich |
Freecom / Mobile Drive XXS Leather 1TB | 1000 | USB 3.0 | 0,11 | 96 | 90 | 1 x 8,6 x 11,3 | 155 | ![]() | Preisvergleich |
Freecom / Mobile Drive XXS Leather 500GB | 500 | USB 3.0 | 0,19 | 96 | 90 | 1 x 8,6 x 11,3 | 155 | ![]() | Preisvergleich |
Freecom / Mobile Drive XXS 3.0 56007 1TB | 1000 | USB 3.0 | 0,12 | 96 | 90 | 1,3 x 7,9 x 10,9 | 155 | ![]() | Preisvergleich |
Freecom / Mobile Drive XXS 3.0 56007 500GB | 500 | USB 3.0 | 0,13 | 96 | 90 | 1,3 x 7,9 x 10,9 | 155 | ![]() | Preisvergleich |
Verbatim / Store 'n' Go Ultra Slim 500GB | 500 | USB 3.0 | 0,12 | 104 | 89 | 1,1 x 8,1 x 11,6 | 127 | ![]() | Preisvergleich |
Hitachi / Touro Mobile MX3 1TB | 1000 | USB 3.0 | 0,08 | 103 | 101 | 1,5 x 8 x 12,6 | 155 | ![]() | Preisvergleich |
Transcend / StoreJet mobile 500GB | 500 | USB 3.0 | 0,13 | 86 | 85 | 2,2 x 8,1 x 13,1 | 256 | ![]() | Preisvergleich |
Toshiba / StorE Canvio 500GB | 500 | USB 3.0 | 0,12 | 70 | 67 | 1,4 x 7,9 x 11,9 | 150 | ![]() | Preisvergleich |
Intenso / Memory Station 1TB | 1000 | USB 2.0 | 0,07 | 30 | 31 | 1,7 x 8.1 x 12.7 | 165 | ![]() | Preisvergleich |
Die Externe Festplatte Test Kaufberatung
Die Qual der Wahl 2,5 oder 3,5 Zoll Festplatte – Der Externe Festplatte Test
Wenn Sie sich eine neue externe Festplatte kaufen möchten, dann ist die erste Frage die nach dem Formfaktor. Dabei geht es nicht nur um die Gehäusegröße der externen Festplatte, sondern vor Allem um die Frage nach Mobilität und Speicherplatz.
Eine 2,5 Zoll Festplatte ist zu empfehlen, wenn Sie die Platte mitnehmen wollen, etwa um Daten von einem Rechner auf einen anderen zu übertragen. Allgemein kann man sagen, dass die 2,5 Zoll Modelle kleiner und leichter sind und sich zum Transport eignen. Sie brauchen auch keine separate Stromversorgung, sondern werden lediglich an einen freien USB-Port gesteckt und schon kann es losgehen. Für einen mobilen Einsatzzweck sollten Sie besonders auf die Ausmaße und das Gewicht achten.
Die 3,5 Zoll Modelle sind genau richtig, wenn es Ihnen vor Allem auf eine große Menge Speicherplatz und um einen niedrigen Preis pro Gigabyte geht. Dazu sind sie auch schneller bei der Datenübertragung im Vergleich zu den 2,5 Zoll Platten. Allerdings benötigen die 3,5er in der Regel eine eigene Stromversorgung und somit einen Steckdosenplatz. Mit einem Gewicht bis ca. 1,5 kg sind die meisten 3,5 Zoll Platten auch alles andere als mobil. Es gibt Platten mit Zusatzfunktionen, wie LAN- bzw. WLAN-Fähigkeiten und weiteren Extras.
Die Anschlussmöglichkeiten – Der Externe Festplatte Test
Besonders wichtig bei der Auswahl der Festplatte, sind die Anschlussmöglichkeiten an einen PC. Hier dominiert der USB-Anschluss, der sicher auch keine schlechte Wahl ist. Falls Sie ein Modell mit USB-Anschluss kaufen möchten, achten Sie darauf, dass es ein USB 3.0 Anschluss ist. Dieser ist nämlich wesentlich schneller als ein USB 2.0 Anschluss. Auch wenn ihr PC oder Notebook nur USB 2.0 unterstützt können Sie eine externe Festplatte mit USB 3.0 daran anschliessen. Der Vorteil ist, dass Sie bei einem Neukauf des PCs oder Notebooks schon eine USB 3.0 Festplatte besitzen, die Sie dann ggf. an einem USB 3.0 Port betreiben und so von der höheren Geschwindigkeit profitieren können. Der große Vorteil von USB (egal ob 2.0 oder 3.0) ist, dass fast jeder Computer, jedes Tablett und sogar Fernseher einen USB Anschluss hat. Somit können Sie Ihre externe Festplatte überall anschließen. Falls Sie auf diese Möglichkeit verzichten können, dann sollten Sie sich auch externe Festplatten mit anderen Anschlüssen anschauen, die noch schneller Daten übertragen können.
ESATA ist ein Anschluss, der nicht soweit verbreitet ist, wie USB, allerdings ist es im Moment das Maß aller Dinge, wenn es um die Datentransferraten, sprich die Geschwindigkeit, geht. Auch wenn USB 3.0 theoretisch eine schnellere Übertragung ermöglicht, ist es in der Praxis so, dass USB 3.0 im Vergleich zu eSATA langsamer ist. Dies macht sich allerdings erst bei sehr schnellen externen Laufwerken bemerkbar, zum Beispiel bei externen SSD s. Der Geschwindigkeitsvorteil von eSATA kommt zustande, da eSATA das gleiche SATA Protokoll nutzt, wie das externe Laufwerk. Dadurch entfallen die bei USB notwendigen Umwandlungsschritte.
Eine andere Art der Verbindung stellt Firewire oder IEEE1394 dar. Externe Festplatte Test möchte keine Empfehlung zu diesem Anschluss geben, da er im Vergleich zu eSATA und USB 3.0 zu langsam ist. Er übertrifft allerding USB 2.0. Auch Firewire gibt es in zwei Unterschiedlichen Ausführungen: Firewire 400 und Firewire 800. Diese unterscheiden sich sowohl in den Steckverbindungen als auch in den Transferraten, wobei Firewire 800 etwa doppelt so schnell ist, wie Firewire 400. Diesen Anschluss sollten Sie nur dann wählen, wenn Sie einen Vorteil daraus ziehen können, wenn etwa so ein unbedingt benötigter USB Port frei bleibt oder Sie aus anderen Gründen auf Firewire angewiesen sind.
Und dann gibt es noch den Thunderbolt-Anschluss. Dieser ist der jüngste und auch leistungsstärkste Anschluss unter allen. Allerdings ist er im Moment noch kaum verbreitet weder bei externen Laufwerken noch bei PCs (außer bei neueren Apple-Modellen).
Externe Festplatte Test stellt Ihnen hier eine Tabelle zur Verfügung in der alle Anschlüsse übersichtlich verglichen werden.
* = Affiliatelink